No.12013 검푸른 가희
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,800G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 49 | 30 |
| +1 | 28(+3) | 52(+3) | 30(+0) |
| +2 | 31(+3) | 55(+3) | 30(+0) |
| +3 | 34(+3) | 58(+3) | 30(+0) |
| +4 | 37(+3) | 62(+4) | 30(+0) |
| +5 | 40(+3) | 65(+3) | 30(+0) |
| +6 | 43(+3) | 68(+3) | 30(+0) |
| +7 | 46(+3) | 71(+3) | 30(+0) |
| +8 | 49(+3) | 75(+4) | 30(+0) |
| +9 | 52(+3) | 78(+3) | 30(+0) |
| +10 | 55(+3) | 81(+3) | 30(+0) |
| +11 | 58(+3) | 84(+3) | 30(+0) |
| +12 | 61(+3) | 88(+4) | 30(+0) |
| +13 | 64(+3) | 91(+3) | 30(+0) |
| +14 | 67(+3) | 94(+3) | 30(+0) |
| +15 | 70(+3) | 97(+3) | 30(+0) |
| +16 | 73(+3) | 101(+4) | 30(+0) |
| +17 | 76(+3) | 104(+3) | 30(+0) |
| +18 | 79(+3) | 107(+3) | 30(+0) |
| +19 | 82(+3) | 110(+3) | 30(+0) |
| +20 | 85(+3) | 114(+4) | 30(+0) |







