No.196 비스트 브레이커
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,785G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 91(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 95(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 103(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 107(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 110(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 114(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 119(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 122(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 126(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 129(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 134(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 138(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 141(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 145(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 150(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 153(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 157(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 161(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 165(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |









