No.198 떼구름 쿠나이
- 종류
- 투척용 닌자 도구
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 찌르기×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,815G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 닌자
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 명중 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | -20 | -1 | 7 | -5 | -15 |
| +1 | 58(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +2 | 62(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +3 | 65(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +4 | 69(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +5 | 72(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +6 | 76(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +7 | 80(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +8 | 83(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +9 | 87(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +10 | 90(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +11 | 94(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +12 | 98(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +13 | 101(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +14 | 105(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +15 | 108(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +16 | 112(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +17 | 116(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +18 | 119(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +19 | 123(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +20 | 126(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 12(+1) | -5(+0) | -15(+0) |








