No.10008 검은 지팡이
- 종류
- 한손지팡이
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 타격×2
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,680G
- 입수 방법
- 총 2건
- 장착 가능 직업
- 총 11건전사도적승려마법사기사치유사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인페어리
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | 53 | 2 |
| +1 | 83(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 86(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 89(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 93(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 96(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 99(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 102(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 106(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 109(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 112(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 115(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 119(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 122(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 125(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 128(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 132(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 135(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 138(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 141(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 145(+4) | 118(+4) | 2(+0) |





