No.12082 피를 마시는 의복
- 종류
- 의복
- 부위
- 몸통 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 6,477G
- 입수 방법
- 교환소풍곡령의 원령
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | -2 | 1 | 10 |
| +1 | 21(+3) | 0(+2) | 1(+0) | 11(+1) |
| +2 | 22(+1) | 1(+1) | 1(+0) | 11(+0) |
| +3 | 23(+1) | 2(+1) | 1(+0) | 11(+0) |
| +4 | 24(+1) | 3(+1) | 1(+0) | 11(+0) |
| +5 | 26(+2) | 4(+1) | 1(+0) | 12(+1) |
| +6 | 29(+3) | 5(+1) | 1(+0) | 12(+0) |
| +7 | 31(+2) | 7(+2) | 1(+0) | 12(+0) |
| +8 | 34(+3) | 8(+1) | 1(+0) | 12(+0) |
| +9 | 36(+2) | 9(+1) | 1(+0) | 12(+0) |
| +10 | 38(+2) | 10(+1) | 1(+0) | 13(+1) |
| +11 | 41(+3) | 10(+0) | 1(+0) | 13(+0) |
| +12 | 43(+2) | 11(+1) | 1(+0) | 13(+0) |
| +13 | 46(+3) | 12(+1) | 1(+0) | 13(+0) |
| +14 | 47(+1) | 12(+0) | 1(+0) | 13(+0) |
| +15 | 50(+3) | 13(+1) | 1(+0) | 14(+1) |
| +16 | 52(+2) | 13(+0) | 1(+0) | 14(+0) |
| +17 | 55(+3) | 14(+1) | 1(+0) | 14(+0) |
| +18 | 57(+2) | 14(+0) | 1(+0) | 14(+0) |
| +19 | 59(+2) | 15(+1) | 1(+0) | 14(+0) |
| +20 | 62(+3) | 16(+1) | 1(+0) | 15(+1) |






