No.11010 핏빛 각반
- 종류
- 신발
- 부위
- 다리 방어구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 445G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 5 | 3 |
| +1 | 4(+1) | 6(+1) | 4(+1) |
| +2 | 4(+0) | 6(+0) | 4(+0) |
| +3 | 5(+1) | 6(+0) | 5(+1) |
| +4 | 5(+0) | 6(+0) | 5(+0) |
| +5 | 6(+1) | 7(+1) | 6(+1) |
| +6 | 6(+0) | 7(+0) | 6(+0) |
| +7 | 7(+1) | 7(+0) | 7(+1) |
| +8 | 7(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +9 | 7(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +10 | 8(+1) | 8(+1) | 8(+1) |
| +11 | 8(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +12 | 9(+1) | 8(+0) | 9(+1) |
| +13 | 9(+0) | 8(+0) | 9(+0) |
| +14 | 9(+0) | 8(+0) | 9(+0) |
| +15 | 11(+2) | 9(+1) | 11(+2) |
| +16 | 13(+2) | 9(+0) | 13(+2) |
| +17 | 15(+2) | 9(+0) | 15(+2) |
| +18 | 17(+2) | 9(+0) | 17(+2) |
| +19 | 19(+2) | 9(+0) | 19(+2) |
| +20 | 21(+2) | 10(+1) | 21(+2) |






