No.166 영암의 활
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+암속성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,375G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|---|---|
| +0 | 90 | 4 |
| +1 | 95(+5) | 4(+0) |
| +2 | 99(+4) | 4(+0) |
| +3 | 104(+5) | 4(+0) |
| +4 | 108(+4) | 4(+0) |
| +5 | 113(+5) | 4(+0) |
| +6 | 117(+4) | 4(+0) |
| +7 | 122(+5) | 4(+0) |
| +8 | 126(+4) | 4(+0) |
| +9 | 131(+5) | 4(+0) |
| +10 | 135(+4) | 4(+0) |
| +11 | 140(+5) | 4(+0) |
| +12 | 144(+4) | 4(+0) |
| +13 | 149(+5) | 4(+0) |
| +14 | 153(+4) | 4(+0) |
| +15 | 158(+5) | 4(+0) |
| +16 | 162(+4) | 4(+0) |
| +17 | 167(+5) | 4(+0) |
| +18 | 171(+4) | 4(+0) |
| +19 | 176(+5) | 4(+0) |
| +20 | 180(+4) | 4(+0) |







