No.177 봉인된 전쟁의 팔찌
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,352G
- 입수 방법
- 교환소수집품
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 2 | 20 | -10 | 5 | -5 | -10 |
| +1 | 6(+1) | 4(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +2 | 6(+0) | 5(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +3 | 6(+0) | 7(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +4 | 6(+0) | 8(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +5 | 7(+1) | 10(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +6 | 7(+0) | 11(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +7 | 7(+0) | 13(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +8 | 7(+0) | 14(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +9 | 7(+0) | 16(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +10 | 8(+1) | 17(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +11 | 8(+0) | 19(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +12 | 8(+0) | 20(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +13 | 8(+0) | 22(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +14 | 8(+0) | 23(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +15 | 9(+1) | 25(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +16 | 9(+0) | 26(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +17 | 9(+0) | 28(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +18 | 9(+0) | 29(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +19 | 9(+0) | 31(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +20 | 10(+1) | 32(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 10(+1) | -5(+0) | -10(+0) |




