No.3269 힘이 깃든 마법의 팔찌
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 3,675G
- 입수 방법
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 마력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 30 | 5 | -10 | -5 | 10 | -10 |
| +1 | 11(+1) | 30(+0) | 7(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | 11(+0) | 30(+0) | 8(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | 11(+0) | 30(+0) | 10(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | 11(+0) | 30(+0) | 11(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | 12(+1) | 30(+0) | 13(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | 12(+0) | 30(+0) | 14(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | 12(+0) | 30(+0) | 16(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | 12(+0) | 30(+0) | 17(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | 12(+0) | 30(+0) | 19(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | 13(+1) | 30(+0) | 20(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | 13(+0) | 30(+0) | 22(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | 13(+0) | 30(+0) | 23(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | 13(+0) | 30(+0) | 25(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | 13(+0) | 30(+0) | 26(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | 14(+1) | 30(+0) | 28(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | 14(+0) | 30(+0) | 29(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | 14(+0) | 30(+0) | 31(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | 14(+0) | 30(+0) | 32(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | 14(+0) | 30(+0) | 34(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | 15(+1) | 30(+0) | 35(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 15(+1) | -10(+0) |





