No.254 청동 세스터스
- 종류
- 세스터스
- 부위
- 양손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 격투×3
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 120G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인엘반
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| +1 | 11(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +2 | 12(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +3 | 13(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +4 | 14(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +5 | 16(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +6 | 17(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +7 | 18(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +8 | 19(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +9 | 21(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +10 | 22(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +11 | 23(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +12 | 24(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +13 | 25(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +14 | 26(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +15 | 28(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +16 | 29(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +17 | 30(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +18 | 31(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +19 | 32(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +20 | 34(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |






