No.3020 청동 중투구
- 종류
- 중투구
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 75G
- 입수 방법
- 총 32건도구점470G패키지초보 모험가 세트 (전사 · 기사)
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 4(+0) |
| +2 | 7(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 8(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+0) |
| +4 | 8(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +5 | 9(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+0) |
| +6 | 9(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +7 | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+0) |
| +8 | 10(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +9 | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+0) |
| +10 | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +11 | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +12 | 13(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +13 | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+0) |
| +14 | 14(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +15 | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+0) |
| +16 | 15(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +17 | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+0) |
| +18 | 16(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +19 | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +20 | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |












