No.3021 청동 경갑옷
- 종류
- 경갑옷
- 부위
- 몸통 방어구
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 105G
- 입수 방법
- 총 48건
- 장착 가능 직업
- 총 13건전사도적승려기사방랑자닌자사무라이검은 지팡이의 마법사은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 7건인간엘프드워프수인갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 12 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 13(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 14(+1) | 1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 15(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 17(+2) | 2(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 18(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 19(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 20(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 22(+2) | 5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 23(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 24(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 25(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 27(+2) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 28(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 29(+1) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 30(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 32(+2) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 33(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 34(+1) | 12(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 35(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 37(+2) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |












