No.12143 블루워크 실드
- 종류
- 중갑 방패
- 부위
- 방패
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 15
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 4건전사기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | -6 | -1 | -2 | -8 |
| +1 | 9(+1) | -6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +2 | 9(+0) | -5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +3 | 10(+1) | -5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +4 | 10(+0) | -4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +5 | 11(+1) | -4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +6 | 12(+1) | -3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +7 | 13(+1) | -2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +8 | 13(+0) | -1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +9 | 14(+1) | -1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +10 | 15(+1) | 0(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +11 | 16(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +12 | 16(+0) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +13 | 17(+1) | 2(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +14 | 17(+0) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +15 | 18(+1) | 3(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +16 | 19(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +17 | 20(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +18 | 20(+0) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +19 | 21(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +20 | 22(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |





