No.12091 피안 벚꽃
- 종류
- 도
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 7
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 11,040G
- 입수 방법
- 총 3건
- 장착 가능 직업
- 총 3건검은 지팡이의 마법사사무라이검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 75 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| +1 | 105(+5) | 80(+5) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +2 | 110(+5) | 85(+5) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +3 | 113(+3) | 88(+3) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +4 | 118(+5) | 94(+6) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +5 | 122(+4) | 99(+5) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +6 | 126(+4) | 102(+3) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +7 | 130(+4) | 106(+4) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +8 | 133(+3) | 112(+6) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +9 | 138(+5) | 115(+3) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +10 | 140(+2) | 119(+4) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +11 | 144(+4) | 121(+2) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +12 | 147(+3) | 125(+4) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +13 | 149(+2) | 128(+3) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +14 | 151(+2) | 129(+1) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +15 | 153(+2) | 131(+2) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +16 | 155(+2) | 134(+3) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +17 | 157(+2) | 135(+1) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +18 | 157(+0) | 137(+2) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +19 | 158(+1) | 138(+1) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |
| +20 | 159(+1) | 139(+1) | 8(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 10(+0) |







