No.12034 유자 비녀
- 종류
- 투척용 닌자 도구
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 찌르기×3
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 11,040G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 닌자
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | -1 | -1 | 5 |
| +1 | 45(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +2 | 50(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +3 | 53(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +4 | 58(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +5 | 62(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +6 | 66(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +7 | 70(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +8 | 73(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +9 | 78(+5) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +10 | 80(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +11 | 81(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +12 | 87(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +13 | 89(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +14 | 91(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +15 | 93(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +16 | 94(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 95(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 96(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 98(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 99(+1) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) |







