No.110 은밀의 칼날
- 종류
- 닌자도
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 참격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,875G
- 입수 방법
- 총 41건
- 장착 가능 직업
- 닌자
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 130 | -1 | -1 | 5 | 2 | 5 |
| +1 | 136(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+1) | 2(+0) | 6(+1) |
| +2 | 142(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +3 | 148(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +4 | 154(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +5 | 161(+7) | -1(+0) | -1(+0) | 7(+1) | 2(+0) | 7(+1) |
| +6 | 167(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +7 | 173(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +8 | 179(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +9 | 185(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +10 | 192(+7) | -1(+0) | -1(+0) | 8(+1) | 2(+0) | 8(+1) |
| +11 | 198(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 8(+0) |
| +12 | 204(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 8(+0) |
| +13 | 210(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 8(+0) |
| +14 | 216(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 8(+0) |
| +15 | 223(+7) | -1(+0) | -1(+0) | 9(+1) | 2(+0) | 9(+1) |
| +16 | 229(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 9(+0) |
| +17 | 235(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 9(+0) |
| +18 | 241(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 9(+0) |
| +19 | 247(+6) | -1(+0) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 9(+0) |
| +20 | 255(+8) | -1(+0) | -1(+0) | 10(+1) | 2(+0) | 10(+1) |












