No.224 사이클롭스 해머
- 종류
- 양손둔기
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 15
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,350G
- 입수 방법
- 교환소수집품
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사승려기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 신성력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 140 | -50 | -2 | -20 | -20 | -6 |
| +1 | 148(+8) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +2 | 154(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +3 | 161(+7) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +4 | 166(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +5 | 173(+7) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +6 | 178(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +7 | 184(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +8 | 189(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +9 | 195(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +10 | 199(+4) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +11 | 204(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +12 | 209(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +13 | 214(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +14 | 217(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +15 | 222(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +16 | 225(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +17 | 230(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +18 | 233(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +19 | 237(+4) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +20 | 239(+2) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |






