No.148 극광의 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 광속성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 938G
- 입수 방법
- 총 14건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 43 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 46(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 49(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 52(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 55(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 58(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 61(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 64(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 67(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 70(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 73(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 76(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 79(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 82(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 85(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 88(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 91(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 94(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 97(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 100(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 103(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |









