No.106 데저트 보우
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,125G
- 입수 방법
- 구아르다 성채41,250G
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 94 | 4 | -2 | 4 |
| +1 | 99(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +2 | 103(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +3 | 108(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +4 | 112(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +5 | 117(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +6 | 121(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +7 | 126(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +8 | 130(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +9 | 135(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +10 | 139(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +11 | 144(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +12 | 148(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +13 | 153(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +14 | 157(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +15 | 162(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +16 | 166(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +17 | 171(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +18 | 175(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +19 | 180(+5) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |
| +20 | 184(+4) | 4(+0) | -2(+0) | 4(+0) |





