No.104 데저트 해머
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 3,563G
- 입수 방법
- 구아르다 성채35,625G
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 1 | 1 | -4 | -2 | 4 | 1 |
| +1 | 82(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +2 | 85(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +3 | 88(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +4 | 92(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +5 | 95(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +6 | 98(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +7 | 101(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +8 | 105(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +9 | 108(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +10 | 111(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +11 | 114(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +12 | 118(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +13 | 121(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +14 | 124(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +15 | 127(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +16 | 131(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +17 | 134(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +18 | 137(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +19 | 140(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +20 | 144(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |






