No.12042 꿈을 자르는 가위
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,213G
- 입수 방법
- 총 3건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 저항 |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 35 | 10 |
| +1 | 29(+4) | 36(+1) | 11(+1) |
| +2 | 30(+1) | 36(+0) | 11(+0) |
| +3 | 33(+3) | 36(+0) | 11(+0) |
| +4 | 35(+2) | 36(+0) | 11(+0) |
| +5 | 37(+2) | 37(+1) | 12(+1) |
| +6 | 38(+1) | 37(+0) | 12(+0) |
| +7 | 42(+4) | 37(+0) | 12(+0) |
| +8 | 43(+1) | 37(+0) | 12(+0) |
| +9 | 45(+2) | 37(+0) | 12(+0) |
| +10 | 45(+0) | 38(+1) | 13(+1) |
| +11 | 48(+3) | 38(+0) | 13(+0) |
| +12 | 49(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +13 | 50(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +14 | 51(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +15 | 52(+1) | 39(+1) | 14(+1) |
| +16 | 53(+1) | 39(+0) | 14(+0) |
| +17 | 53(+0) | 39(+0) | 14(+0) |
| +18 | 54(+1) | 39(+0) | 14(+0) |
| +19 | 54(+0) | 39(+0) | 14(+0) |
| +20 | 55(+1) | 40(+1) | 15(+1) |





