No.48 명강 편곤
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 950G
- 입수 방법
- 총 66건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 85(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 89(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 111(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 115(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 124(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 128(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 137(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 141(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













