No.10002 파우스트 할버드
- 종류
- 양손창
- 부위
- 양손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 998G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자레인저동쪽 나라의 궁사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인흄
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 10 | 4 |
| +1 | 66(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +2 | 69(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +3 | 73(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +4 | 78(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +5 | 81(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +6 | 84(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +7 | 88(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +8 | 93(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +9 | 96(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +10 | 99(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +11 | 103(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +12 | 108(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +13 | 111(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +14 | 114(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +15 | 118(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +16 | 123(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +17 | 126(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +18 | 129(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +19 | 133(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +20 | 138(+5) | 10(+0) | 4(+0) |







