No.237 중상급 대태도
- 종류
- 대태도
- 부위
- 양손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 760G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 2건사무라이검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 10 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 53(+3) | 12(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 56(+3) | 13(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 59(+3) | 15(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 62(+3) | 16(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 65(+3) | 18(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 68(+3) | 19(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 71(+3) | 21(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 74(+3) | 22(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 77(+3) | 24(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 80(+3) | 25(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 83(+3) | 27(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 86(+3) | 28(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 89(+3) | 30(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 92(+3) | 31(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 95(+3) | 33(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 98(+3) | 34(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 101(+3) | 36(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 104(+3) | 37(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 107(+3) | 39(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 110(+3) | 40(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









