No.12147 거성 떨구기
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 8,096G
- 입수 방법
- 교환소추락한 별의 건국자
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 110 | 5 | 2 |
| +1 | 120(+10) | 5(+0) | 2(+0) |
| +2 | 127(+7) | 5(+0) | 2(+0) |
| +3 | 135(+8) | 5(+0) | 2(+0) |
| +4 | 141(+6) | 5(+0) | 2(+0) |
| +5 | 149(+8) | 5(+0) | 2(+0) |
| +6 | 154(+5) | 5(+0) | 2(+0) |
| +7 | 161(+7) | 5(+0) | 2(+0) |
| +8 | 166(+5) | 5(+0) | 2(+0) |
| +9 | 172(+6) | 5(+0) | 2(+0) |
| +10 | 176(+4) | 5(+0) | 2(+0) |
| +11 | 180(+4) | 5(+0) | 2(+0) |
| +12 | 183(+3) | 5(+0) | 2(+0) |
| +13 | 186(+3) | 5(+0) | 2(+0) |
| +14 | 187(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +15 | 189(+2) | 5(+0) | 2(+0) |
| +16 | 190(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +17 | 191(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +18 | 191(+0) | 5(+0) | 2(+0) |
| +19 | 192(+1) | 5(+0) | 2(+0) |
| +20 | 193(+1) | 5(+0) | 2(+0) |






