No.12094 창월의 큰 도끼
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | -8 | -15 | -12 |
| +1 | 160(+10) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +2 | 167(+7) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +3 | 175(+8) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +4 | 181(+6) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +5 | 189(+8) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +6 | 194(+5) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +7 | 201(+7) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +8 | 206(+5) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +9 | 212(+6) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +10 | 216(+4) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +11 | 220(+4) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +12 | 223(+3) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +13 | 226(+3) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +14 | 227(+1) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +15 | 229(+2) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +16 | 230(+1) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +17 | 231(+1) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +18 | 231(+0) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +19 | 232(+1) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |
| +20 | 233(+1) | -8(+0) | -15(+0) | -12(+0) |






