No.3267 그립 글로브
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,269G
- 입수 방법
- 토벌 랭크15
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 탐지 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 5 | 1 | 34 |
| +1 | 23(+1) | 6(+1) | 1(+0) | 34(+0) |
| +2 | 23(+0) | 6(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +3 | 24(+1) | 6(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +4 | 24(+0) | 6(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +5 | 25(+1) | 7(+1) | 1(+0) | 34(+0) |
| +6 | 25(+0) | 7(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +7 | 26(+1) | 7(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +8 | 26(+0) | 7(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +9 | 27(+1) | 7(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +10 | 27(+0) | 8(+1) | 1(+0) | 34(+0) |
| +11 | 28(+1) | 8(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +12 | 28(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +13 | 29(+1) | 8(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +14 | 29(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +15 | 30(+1) | 9(+1) | 1(+0) | 34(+0) |
| +16 | 30(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +17 | 31(+1) | 9(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +18 | 31(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +19 | 32(+1) | 9(+0) | 1(+0) | 34(+0) |
| +20 | 32(+0) | 10(+1) | 1(+0) | 34(+0) |






