No.21 단단한 나무 양손지팡이
- 종류
- 양손지팡이
- 부위
- 양손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 96G
- 입수 방법
- 총 31건도구점600G
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사승려마법사기사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 16 | 16 | -4 |
| +1 | 16(+2) | 18(+2) | 18(+2) | -4(+0) |
| +2 | 18(+2) | 20(+2) | 20(+2) | -4(+0) |
| +3 | 20(+2) | 22(+2) | 22(+2) | -4(+0) |
| +4 | 23(+3) | 25(+3) | 25(+3) | -4(+0) |
| +5 | 25(+2) | 27(+2) | 27(+2) | -4(+0) |
| +6 | 27(+2) | 29(+2) | 29(+2) | -4(+0) |
| +7 | 29(+2) | 31(+2) | 31(+2) | -4(+0) |
| +8 | 32(+3) | 34(+3) | 34(+3) | -4(+0) |
| +9 | 34(+2) | 36(+2) | 36(+2) | -4(+0) |
| +10 | 36(+2) | 38(+2) | 38(+2) | -4(+0) |
| +11 | 38(+2) | 40(+2) | 40(+2) | -4(+0) |
| +12 | 41(+3) | 43(+3) | 43(+3) | -4(+0) |
| +13 | 43(+2) | 45(+2) | 45(+2) | -4(+0) |
| +14 | 45(+2) | 47(+2) | 47(+2) | -4(+0) |
| +15 | 47(+2) | 49(+2) | 49(+2) | -4(+0) |
| +16 | 50(+3) | 52(+3) | 52(+3) | -4(+0) |
| +17 | 52(+2) | 54(+2) | 54(+2) | -4(+0) |
| +18 | 54(+2) | 56(+2) | 56(+2) | -4(+0) |
| +19 | 56(+2) | 58(+2) | 58(+2) | -4(+0) |
| +20 | 59(+3) | 61(+3) | 61(+3) | -4(+0) |












