No.135 질풍의 중창
- 종류
- 양손창
- 부위
- 양손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 강완 적성+풍속성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 780G
- 입수 방법
- 총 8건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자레인저동쪽 나라의 궁사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인흄
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 59 | 10 | 4 |
| +1 | 62(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +2 | 65(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +3 | 69(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +4 | 74(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +5 | 77(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +6 | 80(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +7 | 84(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +8 | 89(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +9 | 92(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +10 | 95(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +11 | 99(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +12 | 104(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +13 | 107(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +14 | 110(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +15 | 114(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +16 | 119(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +17 | 122(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +18 | 125(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +19 | 129(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +20 | 134(+5) | 10(+0) | 4(+0) |








