No.73 사냥꾼의 활
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 422G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|---|---|
| +0 | 56 | 16 |
| +1 | 59(+3) | 17(+1) |
| +2 | 62(+3) | 17(+0) |
| +3 | 65(+3) | 17(+0) |
| +4 | 68(+3) | 17(+0) |
| +5 | 71(+3) | 18(+1) |
| +6 | 74(+3) | 18(+0) |
| +7 | 77(+3) | 18(+0) |
| +8 | 80(+3) | 18(+0) |
| +9 | 83(+3) | 18(+0) |
| +10 | 86(+3) | 19(+1) |
| +11 | 89(+3) | 19(+0) |
| +12 | 92(+3) | 19(+0) |
| +13 | 95(+3) | 19(+0) |
| +14 | 98(+3) | 19(+0) |
| +15 | 101(+3) | 20(+1) |
| +16 | 104(+3) | 20(+0) |
| +17 | 107(+3) | 20(+0) |
| +18 | 110(+3) | 20(+0) |
| +19 | 113(+3) | 20(+0) |
| +20 | 116(+3) | 21(+1) |





