No.3036 철 중투구
- 종류
- 중투구
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 226G
- 입수 방법
- 총 43건미션나락 공략 1
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 4(+0) |
| +2 | 10(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +3 | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+0) |
| +4 | 11(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +5 | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+0) |
| +6 | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +7 | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +8 | 14(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +9 | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+0) |
| +10 | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +11 | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +12 | 17(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +13 | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+0) |
| +14 | 18(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +15 | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+0) |
| +16 | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +17 | 21(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +18 | 21(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +19 | 22(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +20 | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |













