No.241 키비츠
- 종류
- 대태도
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,225G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 2건사무라이검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 123 | 35 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 131(+8) | 38(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 137(+6) | 41(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 144(+7) | 44(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 149(+5) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 156(+7) | 49(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 161(+5) | 52(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 167(+6) | 55(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 172(+5) | 57(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 178(+6) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 182(+4) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 187(+5) | 65(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 192(+5) | 68(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 197(+5) | 71(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 200(+3) | 73(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 205(+5) | 76(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 208(+3) | 79(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 213(+5) | 82(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 216(+3) | 84(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 220(+4) | 87(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 222(+2) | 89(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |








