No.12074 레가토 망토
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,213G
- 입수 방법
- 총 2건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 15 | 5 | 5 |
| +1 | 12(+4) | 15(+0) | 6(+1) | 6(+1) |
| +2 | 13(+1) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +3 | 16(+3) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +4 | 18(+2) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +5 | 20(+2) | 15(+0) | 7(+1) | 7(+1) |
| +6 | 21(+1) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +7 | 25(+4) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +8 | 26(+1) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +9 | 28(+2) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +10 | 28(+0) | 15(+0) | 8(+1) | 8(+1) |
| +11 | 31(+3) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +12 | 32(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +13 | 33(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +14 | 34(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +15 | 35(+1) | 15(+0) | 9(+1) | 9(+1) |
| +16 | 36(+1) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +17 | 36(+0) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +18 | 37(+1) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +19 | 37(+0) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +20 | 38(+1) | 15(+0) | 10(+1) | 10(+1) |





