No.178 백화의 경투구
- 종류
- 경투구
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 850G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 13건전사도적승려기사방랑자닌자사무라이검은 지팡이의 마법사은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 7건인간엘프드워프수인갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | -1 | 1 | -2 | 6 | 4 |
| +1 | 11(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 4(+0) |
| +2 | 12(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 5(+1) |
| +3 | 13(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 6(+1) |
| +4 | 14(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 7(+1) |
| +5 | 15(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 8(+1) |
| +6 | 16(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 9(+1) |
| +7 | 17(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 10(+1) |
| +8 | 18(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 11(+1) |
| +9 | 19(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 12(+1) |
| +10 | 19(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 13(+1) |
| +11 | 20(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 13(+0) |
| +12 | 21(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 14(+1) |
| +13 | 22(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 15(+1) |
| +14 | 23(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 16(+1) |
| +15 | 24(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 17(+1) |
| +16 | 25(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 18(+1) |
| +17 | 26(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 19(+1) |
| +18 | 27(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 20(+1) |
| +19 | 28(+1) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 21(+1) |
| +20 | 28(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -2(+0) | 6(+0) | 22(+1) |






