No.11007 수해왕의 도적복
- 종류
- 의복
- 부위
- 몸통 방어구
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,112G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| +1 | 18(+2) | 1(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +2 | 20(+2) | 2(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +3 | 22(+2) | 3(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +4 | 24(+2) | 5(+2) | 1(+0) | 4(+0) |
| +5 | 26(+2) | 6(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +6 | 28(+2) | 7(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +7 | 30(+2) | 9(+2) | 1(+0) | 4(+0) |
| +8 | 32(+2) | 10(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +9 | 34(+2) | 11(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +10 | 36(+2) | 13(+2) | 1(+0) | 4(+0) |
| +11 | 38(+2) | 14(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +12 | 40(+2) | 15(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +13 | 42(+2) | 16(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 44(+2) | 18(+2) | 1(+0) | 4(+0) |
| +15 | 46(+2) | 19(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +16 | 48(+2) | 20(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +17 | 50(+2) | 22(+2) | 1(+0) | 4(+0) |
| +18 | 52(+2) | 23(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +19 | 54(+2) | 24(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +20 | 56(+2) | 26(+2) | 1(+0) | 4(+0) |






