No.67 발병의 메이스
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 95G
- 입수 방법
- 총 18건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 치명타 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -10 | -10 | -4 | 4 | 2 | -10 |
| +1 | 30(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +2 | 31(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +3 | 33(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +4 | 35(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +5 | 37(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +6 | 38(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +7 | 40(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +8 | 42(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +9 | 44(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +10 | 45(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +11 | 47(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +12 | 49(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +13 | 51(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +14 | 52(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +15 | 54(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +16 | 56(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +17 | 58(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +18 | 59(+1) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +19 | 61(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |
| +20 | 63(+2) | -10(+0) | -10(+0) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) | -10(+0) |













