No.59 퇴마의 낭아봉
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 청동
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 95G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 26 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 28(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 29(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 31(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 33(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 35(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 36(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 38(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 40(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 42(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 43(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 45(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 47(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 49(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 50(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 52(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 54(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 56(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 57(+1) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 59(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 61(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |








