No.3203 마스터 링
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,213G
- 입수 방법
- 토벌 랭크13
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 탐지 | 함정 해제 | 함정 회피 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| +1 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 23(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +2 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 24(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +3 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 26(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +4 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 28(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +5 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 30(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +6 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 31(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +7 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 34(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +8 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 35(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +9 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 37(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +10 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 38(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +11 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 41(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +12 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 42(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +13 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 44(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +14 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 46(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +15 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 48(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +16 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 49(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +17 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 52(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +18 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 53(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +19 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 55(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +20 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 56(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |





