No.240 최상급 대태도
- 종류
- 대태도
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,225G
- 입수 방법
- 총 16건
- 장착 가능 직업
- 총 2건사무라이검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 128 | 40 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 136(+8) | 43(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 142(+6) | 46(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 149(+7) | 49(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 154(+5) | 51(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 161(+7) | 54(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 166(+5) | 57(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 172(+6) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 177(+5) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 183(+6) | 65(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 187(+4) | 67(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 192(+5) | 70(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 197(+5) | 73(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 202(+5) | 76(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 205(+3) | 78(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 210(+5) | 81(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 213(+3) | 84(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 218(+5) | 87(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 221(+3) | 89(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 225(+4) | 92(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 227(+2) | 94(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |







