No.3141 멜지나의 초커
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 753G
- 입수 방법
- 스토리
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 |
|---|---|---|
| +0 | 1 | 16 |
| +1 | 2(+1) | 17(+1) |
| +2 | 3(+1) | 17(+0) |
| +3 | 4(+1) | 17(+0) |
| +4 | 6(+2) | 17(+0) |
| +5 | 7(+1) | 18(+1) |
| +6 | 8(+1) | 18(+0) |
| +7 | 10(+2) | 18(+0) |
| +8 | 11(+1) | 18(+0) |
| +9 | 12(+1) | 18(+0) |
| +10 | 14(+2) | 19(+1) |
| +11 | 15(+1) | 19(+0) |
| +12 | 16(+1) | 19(+0) |
| +13 | 17(+1) | 19(+0) |
| +14 | 19(+2) | 19(+0) |
| +15 | 20(+1) | 20(+1) |
| +16 | 21(+1) | 20(+0) |
| +17 | 23(+2) | 20(+0) |
| +18 | 24(+1) | 20(+0) |
| +19 | 25(+1) | 20(+0) |
| +20 | 27(+2) | 21(+1) |




