No.10015 메테오 보우
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,640G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 2 | 4 |
| +1 | 97(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +2 | 101(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +3 | 106(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +4 | 110(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +5 | 115(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +6 | 119(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +7 | 124(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +8 | 128(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +9 | 133(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +10 | 137(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +11 | 142(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +12 | 146(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +13 | 151(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +14 | 155(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +15 | 160(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +16 | 164(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +17 | 169(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +18 | 173(+4) | 2(+0) | 4(+0) |
| +19 | 178(+5) | 2(+0) | 4(+0) |
| +20 | 182(+4) | 2(+0) | 4(+0) |







