No.12124 오보로마루
- 종류
- 도
- 부위
- 한손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 7
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 3건검은 지팡이의 마법사사무라이검은 지팡이의 사무라이
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 41 | 10 | -4 |
| +1 | 48(+3) | 44(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +2 | 50(+2) | 46(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +3 | 53(+3) | 49(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +4 | 55(+2) | 52(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +5 | 58(+3) | 55(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +6 | 60(+2) | 57(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +7 | 63(+3) | 60(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +8 | 65(+2) | 63(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +9 | 68(+3) | 66(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +10 | 70(+2) | 68(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +11 | 73(+3) | 71(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +12 | 75(+2) | 74(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +13 | 78(+3) | 77(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +14 | 80(+2) | 79(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +15 | 83(+3) | 82(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +16 | 85(+2) | 85(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +17 | 88(+3) | 88(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +18 | 90(+2) | 90(+2) | 10(+0) | -4(+0) |
| +19 | 93(+3) | 93(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +20 | 95(+2) | 96(+3) | 10(+0) | -4(+0) |





