No.33 고목 활
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 264G
- 입수 방법
- 총 49건보석상초보 모험가의 무기 세트
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|---|---|
| +0 | 52 | 4 |
| +1 | 55(+3) | 4(+0) |
| +2 | 58(+3) | 4(+0) |
| +3 | 61(+3) | 4(+0) |
| +4 | 64(+3) | 4(+0) |
| +5 | 67(+3) | 4(+0) |
| +6 | 70(+3) | 4(+0) |
| +7 | 73(+3) | 4(+0) |
| +8 | 76(+3) | 4(+0) |
| +9 | 79(+3) | 4(+0) |
| +10 | 82(+3) | 4(+0) |
| +11 | 85(+3) | 4(+0) |
| +12 | 88(+3) | 4(+0) |
| +13 | 91(+3) | 4(+0) |
| +14 | 94(+3) | 4(+0) |
| +15 | 97(+3) | 4(+0) |
| +16 | 100(+3) | 4(+0) |
| +17 | 103(+3) | 4(+0) |
| +18 | 106(+3) | 4(+0) |
| +19 | 109(+3) | 4(+0) |
| +20 | 112(+3) | 4(+0) |












