No.32 고목 양손지팡이
- 종류
- 양손지팡이
- 부위
- 양손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 288G
- 입수 방법
- 총 39건보석상초보 모험가의 무기 세트
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사승려마법사기사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 38 | 38 | -4 |
| +1 | 23(+3) | 41(+3) | 41(+3) | -4(+0) |
| +2 | 26(+3) | 44(+3) | 44(+3) | -4(+0) |
| +3 | 29(+3) | 47(+3) | 47(+3) | -4(+0) |
| +4 | 32(+3) | 50(+3) | 50(+3) | -4(+0) |
| +5 | 35(+3) | 53(+3) | 53(+3) | -4(+0) |
| +6 | 38(+3) | 56(+3) | 56(+3) | -4(+0) |
| +7 | 41(+3) | 59(+3) | 59(+3) | -4(+0) |
| +8 | 44(+3) | 62(+3) | 62(+3) | -4(+0) |
| +9 | 47(+3) | 65(+3) | 65(+3) | -4(+0) |
| +10 | 50(+3) | 68(+3) | 68(+3) | -4(+0) |
| +11 | 53(+3) | 71(+3) | 71(+3) | -4(+0) |
| +12 | 56(+3) | 74(+3) | 74(+3) | -4(+0) |
| +13 | 59(+3) | 77(+3) | 77(+3) | -4(+0) |
| +14 | 62(+3) | 80(+3) | 80(+3) | -4(+0) |
| +15 | 65(+3) | 83(+3) | 83(+3) | -4(+0) |
| +16 | 68(+3) | 86(+3) | 86(+3) | -4(+0) |
| +17 | 71(+3) | 89(+3) | 89(+3) | -4(+0) |
| +18 | 74(+3) | 92(+3) | 92(+3) | -4(+0) |
| +19 | 77(+3) | 95(+3) | 95(+3) | -4(+0) |
| +20 | 80(+3) | 98(+3) | 98(+3) | -4(+0) |












