No.3195 허상의 팔찌
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 348G
- 입수 방법
- 총 19건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 3(+1) | 1(+0) | 2(+1) | 1(+0) |
| +2 | 3(+0) | 1(+0) | 2(+0) | 1(+0) |
| +3 | 4(+1) | 1(+0) | 3(+1) | 1(+0) |
| +4 | 4(+0) | 1(+0) | 3(+0) | 1(+0) |
| +5 | 5(+1) | 1(+0) | 4(+1) | 1(+0) |
| +6 | 5(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +7 | 6(+1) | 1(+0) | 5(+1) | 1(+0) |
| +8 | 6(+0) | 1(+0) | 5(+0) | 1(+0) |
| +9 | 6(+0) | 1(+0) | 5(+0) | 1(+0) |
| +10 | 7(+1) | 1(+0) | 6(+1) | 2(+1) |
| +11 | 7(+0) | 1(+0) | 6(+0) | 2(+0) |
| +12 | 8(+1) | 1(+0) | 7(+1) | 2(+0) |
| +13 | 8(+0) | 1(+0) | 7(+0) | 2(+0) |
| +14 | 8(+0) | 1(+0) | 7(+0) | 2(+0) |
| +15 | 10(+2) | 1(+0) | 9(+2) | 2(+0) |
| +16 | 12(+2) | 1(+0) | 11(+2) | 2(+0) |
| +17 | 14(+2) | 1(+0) | 13(+2) | 2(+0) |
| +18 | 16(+2) | 1(+0) | 15(+2) | 2(+0) |
| +19 | 18(+2) | 1(+0) | 17(+2) | 2(+0) |
| +20 | 20(+2) | 1(+0) | 19(+2) | 3(+1) |






