No.12105 프리슈의 부츠
- 종류
- 신발
- 부위
- 다리 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,269G
- 입수 방법
- 교환소환상의 모험가들
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 치명타 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| +1 | 5(+2) | 4(+1) | 4(+1) | 11(+5) |
| +2 | 6(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 12(+1) |
| +3 | 7(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 14(+2) |
| +4 | 8(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 15(+1) |
| +5 | 9(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 17(+2) |
| +6 | 10(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 18(+1) |
| +7 | 12(+2) | 5(+0) | 5(+0) | 19(+1) |
| +8 | 13(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 20(+1) |
| +9 | 14(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 21(+1) |
| +10 | 15(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 22(+1) |
| +11 | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+2) |
| +12 | 16(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+0) |
| +13 | 17(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+1) |
| +14 | 17(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+0) |
| +15 | 19(+2) | 7(+1) | 7(+1) | 27(+2) |
| +16 | 19(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +17 | 20(+1) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +18 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+1) |
| +19 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+0) |
| +20 | 22(+2) | 8(+1) | 8(+1) | 29(+1) |






