No.12028 수은의 십자 지팡이
- 종류
- 양손지팡이
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,880G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사승려마법사기사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 50 | 104 | -4 |
| +1 | 23(+5) | 55(+5) | 109(+5) | -4(+0) |
| +2 | 27(+4) | 59(+4) | 113(+4) | -4(+0) |
| +3 | 32(+5) | 64(+5) | 118(+5) | -4(+0) |
| +4 | 36(+4) | 68(+4) | 122(+4) | -4(+0) |
| +5 | 41(+5) | 73(+5) | 127(+5) | -4(+0) |
| +6 | 45(+4) | 77(+4) | 131(+4) | -4(+0) |
| +7 | 50(+5) | 82(+5) | 136(+5) | -4(+0) |
| +8 | 54(+4) | 86(+4) | 140(+4) | -4(+0) |
| +9 | 59(+5) | 91(+5) | 145(+5) | -4(+0) |
| +10 | 63(+4) | 95(+4) | 149(+4) | -4(+0) |
| +11 | 68(+5) | 100(+5) | 154(+5) | -4(+0) |
| +12 | 72(+4) | 104(+4) | 158(+4) | -4(+0) |
| +13 | 77(+5) | 109(+5) | 163(+5) | -4(+0) |
| +14 | 81(+4) | 113(+4) | 167(+4) | -4(+0) |
| +15 | 86(+5) | 118(+5) | 172(+5) | -4(+0) |
| +16 | 90(+4) | 122(+4) | 176(+4) | -4(+0) |
| +17 | 95(+5) | 127(+5) | 181(+5) | -4(+0) |
| +18 | 99(+4) | 131(+4) | 185(+4) | -4(+0) |
| +19 | 104(+5) | 136(+5) | 190(+5) | -4(+0) |
| +20 | 108(+4) | 140(+4) | 194(+4) | -4(+0) |







