No.10004 붉은 동백
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,800G
- 입수 방법
- 총 8건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 44 | 5 | 15 | 2 |
| +1 | 47(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 50(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 53(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 56(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 59(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 62(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 65(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 68(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 71(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 74(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 77(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 80(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 83(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 86(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 89(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 92(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 95(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 98(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 101(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 104(+3) | 5(+0) | 15(+0) | 2(+0) |







