No.3167 홍염의 갑주
- 종류
- 경갑옷
- 부위
- 몸통 방어구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 786G
- 입수 방법
- 총 8건
- 장착 가능 직업
- 총 13건전사도적승려기사방랑자닌자사무라이검은 지팡이의 마법사은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 7건인간엘프드워프수인갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 0 | -2 | -2 |
| +1 | 24(+2) | 1(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 25(+1) | 2(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 27(+2) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 29(+2) | 4(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 31(+2) | 5(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 32(+1) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 34(+2) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 36(+2) | 8(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 38(+2) | 9(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 39(+1) | 11(+2) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 41(+2) | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 43(+2) | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 45(+2) | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 46(+1) | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 48(+2) | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 50(+2) | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 52(+2) | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 53(+1) | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 55(+2) | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 57(+2) | 22(+2) | -2(+0) | -2(+0) |







