No.12041 붉은 여인의 저주 장포
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 4,269G
- 입수 방법
- 총 3건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 명중 | 저항 |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | -2 | 10 |
| +1 | 30(+5) | -2(+0) | 11(+1) |
| +2 | 31(+1) | -2(+0) | 11(+0) |
| +3 | 33(+2) | -2(+0) | 11(+0) |
| +4 | 34(+1) | -2(+0) | 11(+0) |
| +5 | 36(+2) | -2(+0) | 12(+1) |
| +6 | 37(+1) | -2(+0) | 12(+0) |
| +7 | 38(+1) | -2(+0) | 12(+0) |
| +8 | 39(+1) | -2(+0) | 12(+0) |
| +9 | 40(+1) | -2(+0) | 12(+0) |
| +10 | 41(+1) | -2(+0) | 13(+1) |
| +11 | 42(+1) | -2(+0) | 13(+0) |
| +12 | 43(+1) | -2(+0) | 13(+0) |
| +13 | 44(+1) | -2(+0) | 13(+0) |
| +14 | 45(+1) | -2(+0) | 13(+0) |
| +15 | 46(+1) | -2(+0) | 14(+1) |
| +16 | 46(+0) | -2(+0) | 14(+0) |
| +17 | 46(+0) | -2(+0) | 14(+0) |
| +18 | 47(+1) | -2(+0) | 14(+0) |
| +19 | 47(+0) | -2(+0) | 14(+0) |
| +20 | 48(+1) | -2(+0) | 15(+1) |






